| Lfd. Nr. | Anzahl | Bezeichnung | Material | Bearbeitungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seitbalken | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 2 | 1 | Fußteil A | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 3 | 2 | Fußteil B | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 4 | 1 | Fußteil C | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 5 | 1 | Fußteil D | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 6 | 1 | Verbindungsstreifen | Stahl, verzinkt | 240×60×3 |
| 7 | 1 | Konsole | Aluminium-Druckguss | Schenkelmaße 250×300, weiß lackiert |
| 8 | 2 | Konsole | Aluminium-Druckguss | Schenkelmaße 150×200, weiß lackiert |
| 9 | 4 | RolleRolle | Auflage 42×42, drehbar gelagert, Traglast 40 kg, hart | |
| 10 | 3 | Sechskantholzschraube | Stahl | 6×120 |
| 11 | 2 | Senkkopfholzzschraube | Stahl | 6×120 |
| 12 | 2 | Senkkopfholzzschraube | Stahl | 6×160 |
| 13 | 1 | Standbalken | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 14 | 1 | Adapterplatte | Holz, Kiefer | Eiche hell lasiert, laut Zeichnung, für GUDE Seilwinde Typ 360 |
| 15 | 1 | Handseilwinde | GÜDE Typ 360 | |
| 16 | 1 | Drahtseil | Edelstahl | Ø 5 mm, Tragfähigkeit 1,6 kN (Last 160 kg), Länge 4 m |
| 17 | 1 | Kausche | Stahl | Für Seil-Ø 5 mm |
| 18 | 1 | Duplex-Seilklemme | Stahl | Für Seil-Ø 5 mm |
| 19 | 2 | Verbindungsstreifen | Stahl, verzinkt | 140×50×3 |
| 20 | 2 | Distanzplatte | Stahl, verzinkt | 50×50×3, gefertigt aus einem weiteren Verbindungsstreifen entsprechend Pos. 19 |
| 21 | 2 | Sechskantholzschraube | Stahl | 6×90 |
| 22 | 2 | Sechskantschraube | Stahl | M10×100 |
| 23 | 1 | Sechskantschraube | Stahl | M10×40 |
| 24 | 1 | Sechskantschraube | Stahl | M10×70 |
| 25 | 1 | Schwenkbalken | Holz, Kiefer | Querschnitt 58×58, Eiche hell lasiert, laut Zeichnung |
| 26 | 1 | Hakenblende | Stahl | laut Zeichnung |
| 27 | 1 | Ladenband | Stahl | 200 × 30, Innen-Ø 10 mm |
| 28 | 2 | Hakenschraube (Wäscheleinenhaken) | Stahl | Innnendurchmesser 25, Schaft 60, Durchmesser 8, für Gegengewicht |
| 29 | 1 | Sechskantholzschraube | Stahl | 8×40 |
| 30 | 1 | Sechskantholzschraube | Stahl | 6×40 |
| 31 | 2 | Lagerschild | Stahl | Anpassung notwendig |
| 32 | 1 | Sechskantschraube | Stahl | M10×80 |
| 33 | 1 | Ringschraube mit Holzgewinde | Stahl | 10×150 |
| 34 | 1 | Karabinerhaken | Stahl | 8 mm Ø, Innenweite 25, Traglast bis 200 kg |
| 35 | 2 | Blockrolle | Stahl Messing | Für Seildurchmesser bis 5 mm, Messingrollen |
| 36 | 3 | Ringschraube | Stahl | M8×60, Innendurchmesser 15 |
| 37 | 3 | Karosseriescheibe | Stahl | 10,5×30 |
| 38 | 3 | Sechskantmutter | Stahl | M8 |
| 39 | 6 | Sechskantmutter | Stahl | M10 |
| 40 | 8 | Senkkopfholzschraube | Stahl | 4×35 |
| 41 | 16 | Senkkopfholzschraube | Stahl | 4×40 |
| 42 | 20 | Senkkopfholzschraube | Stahl | 5×40 |
| 43 | 8 | Senkkopfholzschraube | Stahl | 5×50 |
| 44 | 2 | Senkkopfholzschraube | Stahl | 5×80 |
| 45 | 9 | Unterlegscheibe | Stahl | 10,5×22 |
| 46 | 8 | Unterlegscheibe | Stahl | 6,4×14 |
| 47 | 7 | Unterlegscheibe | Stahl | 8,4×17 |
| 48 | 2 | Kausche | Stahlblech | Minimum für Stahldraht-Ø 3 mm |
| 49 | 1 | Stahldraht | Stahl | ca. 0,9 m |
| 50 | 1 | Schraubhaken | Stahl | Innnendurchmesser 20, Schaft 40, Durchmesser 4 |
